2 épreuves, 50 points à distribuer : qui peut encore être sacré champion du monde MotoGP et Moto2 ? Que reste-t-il à jouer en Moto3 ? Le point sur les classements des trois championnats avant le Grand Prix de Malaisie à Sepang, où deux titres pourraient être décernés.
Les pilotes en rouge ci-dessous sont mathématiquement éliminés de la course au titre de leur catégorie.
MotoGP – Championnat Pilotes après le GP d’Australie (18/20) :
Quatrième leader différent cette saison, Francesco Bagnaia se rendra en Malaisie avec 14 points d’avance sur Fabio Quartararo. À 27 longueurs de l’Italien, Aleix Espargaro « ne lâchera rien » mais ses chances en ont pris un coup. Ce sera quasiment mission impossible pour Enea Bastianini, dernier homme encore en lice à 42 points de Pecco.
1. Francesco Bagnaia – 233 pts
2. Fabio Quartararo – 219 (-14)
3. Aleix Espargaro – 206 (-27)
4. Enea Bastianini – 191 (-42)
5. Jack Miller – 179 (-54)
6. Brad Binder – 160 (-73)
7. Johann Zarco – 159 (-74)
8. Alex Rins – 137 (-96)
9. Jorge Martin – 136 (-97)
10. Miguel Oliveira – 135 (-88)
11. Maverick Viñales – 122 (-111)
12. Luca Marini – 111 (-122)
13. Marc Marquez – 104 (-129)
14. Marco Bezzecchi – 93 (-140)
15. Joan Mir – 77 (-156)
16. Pol Espargaro – 54 (-179)
17. Alex Marquez – 50 (-183)
18. Takaaki Nakagami – 46 (-187)
19. Franco Morbidelli – 31 (-202)
20. Fabio Di Giannantonio – 23 (-210)
21. Andrea Dovizioso – 15 (-218)
22. Darryn Binder – 12 (-221)
23. Remy Gardner – 10 (-223)
24. Raul Fernandez – 9 (-224)
25. Cal Crutchlow – 6 (-227)
26. Stefan Bradl – 2 (-231)
Moto2 – Championnat Pilotes après le GP d’Australie (18/20) :
La chute d’Augusto Fernandez à Phillip Island alors qu’il était troisième à offert à Ai Ogura un retour au sommet du classement. Le Japonais compte 3,5 points d’avance sur l’Espagnol, désormais son seul adversaire pour le titre puisque tous les autres sont éliminés. Aron Canet est en effet à 50 longueurs et ne serait pas titré en cas d’égalité, en raison d’un départage défavorable aux meilleurs résultats.
1. Ai Ogura (Kalex) – 242 pts
2. Augusto Fernandez (Kalex) – 238,5 (-3,5)
3. Aron Canet (Kalex) – 192 (-50)
4. Celestino Vietti (Kalex) – 165 (-77)
5. Pedro Acosta (Kalex) – 152 (-90)
6. Tony Arbolino (Kalex) – 150,5 (-91,5)
7. Jake Dixon (Kalex) – 143,5 (-98,5)
8. Alonso Lopez (Boscoscuro) – 135,5 (-106,5)
9. Joe Roberts (Kalex) – 130 (-112)
10. Somkiat Chantra (Kalex) – 128 (-114)
11. Marcel Schrötter (Kalex) – 107,5 (-134,5)
12. Jorge Navarro (Kalex) – 83 (-159)
13. Bo Bendsneyder (Kalex) – 80 (-162)
14. Albert Arenas (Boscoscuro) – 76 (-166)
15. Cameron Beaubier (Kalex) – 64 (-178)
16. Fermin Aldeguer (Boscoscuro) – 61 (-181)
17. Jeremy Alcoba (Kalex) – 57 (-185)
18. Sam Lowes (Kalex) – 55 (-187)
19. Manuel Gonzalez (Kalex) – 55 (-187)
20. Filip Salac (Kalex) – 37 (-205)
21. Barry Baltus (Kalex) – 30 (-212)
22. Lorenzo Dalla Porta (Kalex) – 15 (-227)
23. Stefano Manzi (MV Agusta) – 9 (-233)
24. Alessandro Zaccone (Kalex) – 9 (-233)
25. Keminth Kubo (Kalex) – 7,5 (-234,5)
26. Romano Fenati (Kalex) – 7 (-235)
27. Gabriel Rodrigo (Kalex) – 6 (-236)
28. Sean Dylan Kelly (Kalex) – 5,5 (-236,5)
29. Marcos Ramirez (MV Agusta) – 5 (-237)
30. Taiga Hada (Kalex) – 2,5 (-239,5)
31. Mattia Pasini (Kalex) – 1 (-241)
Moto3 – Championnat Pilotes après le GP d’Australie (18/20) :
Izan Guevara est le nouveau champion du monde Moto3 après sa victoire à Phillip Island. La médaille d’or est autour de son cou, mais trois hommes bataillent encore pour l’argent : Sergio Garcia de retour au deuxième rang, Dennis Foggia 2 points derrière et Ayumu Sasaki en embuscade à 18 longueurs de l’Espagnol. Plus bas, Diogo Moreira, Daniel Holgado et David Muñoz se tiennent en 9 points dans la lutte pour le titre de meilleur rookie.
1. Izan Guevara – 290 pts
2. Sergio Garcia – 225 (-65)
3. Dennis Foggia – 223 (-67)
4. Ayumu Sasaki – 207 (-83)
5. Deniz Öncü – 174 (-116)
6. Jaume Masia – 164 (-126)
7. Tatsuki Suzuki – 128 (-162)
8. Andrea Migno – 100 (-190)
9. Diogo Moreira – 93 (-197)
10. Daniel Holgado – 88 (-202)
11. Riccardo Rossi – 87 (-203)
12. David Muñoz – 84 (-206)
13. Carlos Tatay – 84 (-206)
14. Ryusei Yamanaka – 79 (-211)
15. Xavier Artigas – 78 (-212)
16. John McPhee – 72 (-218)
17. Stefano Nepa – 64 (-226)
18. Kaito Toba – 63 (-227)
19. Ivan Ortola – 62 (-228)
20. Adrian Fernandez – 40 (-250)
21. Joël Kelso – 36 (-254)
22. Elia Bartolini – 24 (-266)
23. Scott Ogden – 21 (-269)
24. Matteo Bertelle – 16 (-274)
25. Lorenzo Fellon – 11 (-279)
26. Mario Aji – 5 (-285)
27. Taiyo Furusato – 2 (-287)
Australie, Championnat : Bagnaia nouveau leader devant Quartararo
>>>>> Bienvenue dans le meilleur Club intime – – – – http://alturl.com/e662h
[…] Championnat MotoGP actuel (18/20) : 1. Francesco Bagnaia 233 pts, 2. Fabio Quartararo 219 (-14), 3 Aleix Espargaro 206 (-27), 4. Enea Bastianini 191 (-42), 5. Jack Miller 179 (-54)… Classement complet ici […]
[…] Championnat Moto3 actuel : 1. Izan Guevara 290 pts, 2. Sergio Garcia 225 (-65), 3 Dennis Foggia 223 (-67)… Classement complet ici […]
[…] Championnat Moto2 actuel (18/20) : 1. Ai Ogura 242 pts, 2. Augusto Fernandez 238,5 (-3,5), 3 Aron Canet 192 (-50)… Classement complet ici […]
[…] Championnat MotoGP actuel (18/20) : 1. Francesco Bagnaia 233 pts, 2. Fabio Quartararo 219 (-14), 3 Aleix Espargaro 206 (-27), 4. Enea Bastianini 191 (-42), 5. Jack Miller 179 (-54)… Classement complet ici […]
[…] Current MotoGP Championship (18/20): 1. Francesco Bagnaia 233 pts, 2. Fabio Quartararo 219 (-14), 3. Aleix Espargaro 206 (-27), 4. Enea Bastianini 191 (-42), 5. Jack Miller 179 (-54)… Full ranking here […]
[…] Campeonato actual de MotoGP (18/20): 1. Francesco Bagnaia 233 pts, 2. Fabio Quartararo 219 (-14), 3. Aleix Espargaro 206 (-27), 4. Enea Bastianini 191 (-42), 5. Jack Miller 179 (-54)… Clasificación completa aquí […]
[…] Championnat MotoGP actuel (18/20) : 1. Francesco Bagnaia 233 pts, 2. Fabio Quartararo 219 (-14), 3 Aleix Espargaro 206 (-27), 4. Enea Bastianini 191 (-42), 5. Jack Miller 179 (-54)… Classement complet ici […]
[…] Championnat Moto3 actuel : 1. Izan Guevara 290 pts, 2. Sergio Garcia 225 (-65), 3 Dennis Foggia 223 (-67)… Classement complet ici […]
[…] Championnat MotoGP actuel (18/20) : 1. Francesco Bagnaia 233 pts, 2. Fabio Quartararo 219 (-14), 3 Aleix Espargaro 206 (-27), 4. Enea Bastianini 191 (-42), 5. Jack Miller 179 (-54)… Classement complet ici […]
[…] Championnat MotoGP actuel (18/20) : 1. Francesco Bagnaia 233 pts, 2. Fabio Quartararo 219 (-14), 3 Aleix Espargaro 206 (-27), 4. Enea Bastianini 191 (-42), 5. Jack Miller 179 (-54)… Classement complet ici […]