Battu de peu par Eric Granado lors des deux premières journées, Matteo Ferrari quitte finalement le test de Jerez avec le meilleur chrono du peloton MotoE.
Il avait manqué 84 millièmes à Matteo Ferrari pour finir devant Eric Granado, mardi, puis 98 millièmes mercredi. Mais ce jeudi, le vainqueur de la Coupe du monde MotoE 2019 a tenu à faire honneur à son rang en mettant son nom au sommet de la feuille des temps de Jerez.
Alors qu’Eric Granado avait roulé en 1’47.546 la veille (il n’a pas amélioré aujourd’hui), Matteo Ferrari a été plus rapide de 52 millièmes, réalisant sa référence en 1’47.494. Le bras de fer de trois jours tourne donc à l’avantage de l’Italien face à son adversaire brésilien.
Deuxième ce jeudi et troisième au cumul des trois journées, Dominique Aegerter est de loin le meilleur rookie du plateau. Son adaptation à la catégorie n’a pas été longue, le Suisse n’étant qu’à 225 millièmes du leader après avoir réduit l’écart au fil des séances. Il devance quatre ex-pilotes MotoGP, avec dans l’ordre le Britannique Bradley Smith, le San-Marinais Alex de Angelis, le Belge Xavier Siméon et le Français Mike di Meglio.
Le peloton MotoE reviendra à Jerez de la Frontera pour un ultime test de pré-saison du 8 au 10 avril prochain. C’est en tout cas ce qui est prévu au calendrier, mais celui-ci pourrait être modifié en fonction de l’évolution de la situation concernant l’épidémie de coronavirus.
Test MotoE Jerez (Combiné Jour 1, 2, 3) :
1. Matteo Ferrari (Gresini) – 1’47.494 J3
2. Eric Granado (Avintia) – 1’47.546 (+0.052) J2
3. Dominique Aegerter (Intact GP) – 1’47.719 (+0.225) J3
4. Bradley Smith (One Energy)- 1’47.873 (+0.379) J3
5. Alex de Angelis (Pramac) – 1’47.944 (+0.450) J3
6. Xavier Siméon (LCR) – 1’48.118 (+0.624) J3
7. Mike di Meglio (Marc VDS) – 1’48.310 (+0.816) J3
8. Niki Tuuli (Ajo) – 1’48.337 (+0.843) J3
9. Josh Hook (Pramac) – 1’48.568 (+1.074) J3
10. Jordi Torres (Pons) – 1’48.594 (+1.100) J3
11. Alejandro Medina (Aspar) – 1’48.614 (+1.120) J3
12. Niccolo Canepa (LCR) – 1’48.615 (+1.121) J2
13. Alessandro Zaccone (Gresini) – 1’48.744 (+1.250) J3
14. Xavier Cardelus (Avintia) – 1’48.749 (+1.255) J3
15. Tommaso Marcon (Tech3) – 1’49.043 (+1.549) J3
16. Lukas Tulovic (Tech3) – 1’49.442 (+1.948) J3
17. Maria Herrera (Aspar) – 1’49.549 (+2.055) J3
Test MotoE Jerez (J3) :
1. Matteo Ferrari (Gresini) – 1’47.494 Session 2
2. Dominique Aegerter (Intact GP) – 1’47.719 (+0.225) Session 3
3. Eric Granado (Avintia) – 1’47.746 (+0.252) Session 3
4. Bradley Smith (One Energy)- 1’47.873 (+0.379) Session 3
5. Alex de Angelis (Pramac) – 1’47.944 (+0.450) Session 3
6. Xavier Siméon (LCR) – 1’48.118 (+0.624) Session 3
7. Mike di Meglio (Marc VDS) – 1’48.310 (+0.816) Session 3
8. Niki Tuuli (Ajo) – 1’48.337 (+0.843) Session 3
9. Josh Hook (Pramac) – 1’48.568 (+1.074) Session 3
10. Jordi Torres (Pons) – 1’48.594 (+1.100) Session 2
11. Alejandro Medina (Aspar) – 1’48.614 (+1.120) Session 3
12. Niccolo Canepa (LCR) – 1’48.666 (+1.172) Session 3
13. Alessandro Zaccone (Gresini) – 1’48.744 (+1.250) Session 3
14. Xavier Cardelus (Avintia) – 1’48.749 (+1.255) Session 3
15. Tommaso Marcon (Tech3) – 1’49.043 (+1.549) Session 2
16. Lukas Tulovic (Tech3) – 1’49.442 (+1.948) Session 3
17. Maria Herrera (Aspar) – 1’49.549 (+2.055) Session 2
Stay tuned ! Rejoignez-nous sur Facebook, Twitter, Instagram.
[…] Test MotoE Jerez (J3) : Ferrari a le dernier mot […]
[…] Test MotoE Jerez (J3) : Ferrari a le dernier mot […]
[…] test de Jerez (mars 2020) : « Ça serait mentir si je disais que je suis très satisfait de mon résultat final […]
[…] avec le prototype Energica Ego Corsa, qui n’avait plus été utilisé depuis quatre mois. Le dernier roulage de la catégorie remontait en effet au 12 mars, lors d’un test également organisé à Jerez […]