Illustrer les impressionnants progrès du MotoGP avec des chiffres : la collecte et le travail menés par GP-Inside après le Grand Prix d’Espagne ont eu un certain succès auprès des lecteurs. Nous allons les poursuivre tout au long de la saison. Et pour être bien complets, nous avons également rassemblé les données du circuit de Losail, qui manquaient à notre panel.
La piste du Qatar accueille des Grands Prix depuis 2004 et, comme pour celle de Jerez, les pilotes ont gagné plusieurs secondes depuis. Des records n’ont cessé d’être battus ces dernières années, et le rythme du vainqueur (la 4e colonne) est passé en 1’55, contre 1’58 lors des premières éditions). Mais le chiffre le plus important reste sans doute celui de la vitesse de pointe maximale : elle a longtemps tourné autour de 330 km/h, puis 350 km/h, avant de passer les 360 km/h en mars dernier.
Années | Record GP | Record abs. | Moy. course | Vit. max |
2004 | 1’58.988 | 1’58.988 | 2’00.079 | 334,4 |
2005 | 1’56.917 | 1’56.917 | 1’58.807 | 328,7 |
2006 | 1’55.683 | 1’55.683 | 1’58.283 | 330,2 |
2007 | 1’55.002 | 1’55.002 | 1’57.399 | 324,7 |
2008 | 1’53.927 | 1’53.927 | 1’56.208 | 334,4 |
2009 | 1’55.286 | 1’53.927 | 1’56.999 | 338,6 |
2010 | 1’55.007 | 1’53.927 | 1’56.822 | 329,1 |
2011 | 1’54.137 | 1’53.927 | 1’56.298 | 330,2 |
2012 | 1’54.634 | 1’53.927 | 1’56.555 | 342,3 |
2013 | 1’54.714 | 1’53.927 | 1’56.354 | 344,7 |
2014 | 1’54.507 | 1’53.927 | 1’56.389 | 348,3 |
2015 | 1’54.113 | 1’53.927 | 1’56.168 | 350,5 |
2016 | 1’54.543 | 1’53.927 | 1’55.838 | 351,2 |
2017 | 1’54.316 | 1’53.927 | 1’56.999 | 349,6 |
2018 | 1’53.680 | 1’53.680 | 1’56.120 | 351,9 |
2019 | 1’53.380 | 1’53.380 | 1’56.222 | 352,0 |
2021 | 1’52.772 | 1’52.772 | 1’55.848 | 362,4 |
2021 (2) | 1’53.106 | 1’52.772 | 1’55.636 | 356,4 |
« Limites » : Des données pour comprendre les plaintes de Jerez
À noter qu’entre 2007 et 2012 les moteurs étaient des 800 cm³
[…] jamais en 2021. Les premiers circuits visités par le championnat du monde MotoGP en témoignent. Losail : record du circuit, de temps en course et de vitesse de pointe. Portimao : record du circuit, de […]
[…] à l’exception de Portimao où elle a été égalée (351,7 km/h). C’est arrivé à Losail (de 352 à 362,4 km/h), à Jerez (de 296,7 à 300,8 km/h) et au Mans (de 319,6 à 323,7 […]