Les championnats de la série CEV font étape à Valence ce week-end, pour la deuxième épreuve de la saison 2021. Les pilotes Boscoscuro partent du bon pied en Moto2, tandis que les écarts sont beaucoup plus serrés en Moto3.
Fermín Aldeguer enchaîne. Cinq jours après avoir participé au Grand Prix d’Espagne en catégorie MotoE, le jeune espagnol a repris le guidon de sa Boscoscuro et imprime déjà le rythme à Valence. Auteur d’un doublé à Estoril, le rookie – mais déjà leader de ce championnat d’Europe Moto2 – est descendu en 1’36.364 ce vendredi.
Son chrono, réalisé en FP2, est 4 dixièmes plus vite que celui de son dauphin Alonso Lopez (en photo de couverture), passé en 1’36.771 lors de la première séance d’essais libres. Premier pilote Kalex, l’ex-pensionnaire du mondial Adam Norrodin est troisième, devant le Thaïlandais Keminth Kubo qui court pour le VR46 Master Camp Team.
La structure de Valentino Rossi aligne également le Français Andy Verdoïa, et le deuxième week-end de sa carrière en Moto2 commence plutôt bien. Le Niçois est passé sous la barre des 1’38 (1’37.951), ce qui lui octroie la onzième place au cumul des deux séances.
Si le top-10 se tient en 1,5 seconde en Moto2, l’écart est deux fois moins élevé chez les Moto3. José Julián Garcia a pris les devants en 1’39.446, battant de 171 millièmes le numéro un actuel de ce championnat du monde Moto3 junior, Daniel Holgado, tandis que Marco Tapia complète un top-3 100 % espagnol. Le Français Clément Rougé a terminé 16e en FP1 (+0.990) et 21e en FP2 (+1.104).
CEV Moto2 – Valence (FP1 + FP2) :
1. Fermín Aldeguer (Boscoscuro) – 1’36.364 FP2
2. Alonso Lopez (Boscoscuro) – 1’36.771 (+0.407) FP1
3. Adam Norrodin (Kalex) – 1’36.859 (+0.495) FP1
4. Keminth Kubo (Kalex) – 1’36.965 (+0.601) FP1
5. Lukas Tulovic (Kalex) – 1’37.191 (+0.827) FP1
6. Dimas Ekki (Kalex) – 1’37.380 (+1.016) FP1
7. Alessandro Zetti (Kalex) – 1’37.491 (+1.127) FP1
8. Taiga Hada (Kalex) – 1’37.565 (+1.201) FP1
9. Xavier Cardelus (Kalex) – 1’37.663 (+1.299) FP1
10. Piotr Biesiekirski (Kalex) – 1’37.863 (+1.499) FP1
11. Andy Verdoïa (Kalex) – 1’37.951 (+1.587) FP1
12. Sam Wilford (Kalex) – 1’37.962 (+1.598) FP2
Résultats complets, cliquez ici
CEV Moto3 – Valence (FP1 + FP2) :
1. José Julián Garcia (Honda) – 1’39.446 FP1
2. Daniel Holgado (GasGas) – 1’39.617 (+0.171) FP1
3. Marco Tapia (Honda) – 1’39.700 (+0.254) FP1
4. Takuma Matsuyama (Honda) – 1’39.776 (+0.330) FP1
5. Diogo Moreira Nascimento (Honda) – 1’39.790 (+0.344) FP1
6. Iván Ortolá (KTM) – 1’39.865 (+0.419) FP1
7. Mario Suryo Aji (Honda) – 1’40.014 (+0.568) FP1
8. David Salvador (TM) – 1’40.017 (+0.571) FP1
9. David Muñoz (KTM) – 1’40.104 (+0.658) FP1
10. Jose Antonio Rueda (Honda) – 1’40.138 (+0.692) FP1
11. David Alonso (GasGas) – 1’40.148 (+0.702) FP1
12. Syarifuddin Azman (Honda) – 1’40.252 (+0.806) FP1
Résultats complets, cliquez ici)
Verdoïa au CEV de Valence : « L’objectif ? Continuer à progresser »