Si la course de Losail 2022 a été la plus rapide de l’histoire du circuit, le record absolu tient toujours. Voici comment les références du circuit ont évolué depuis la première édition, en 2004, jusqu’en 2022.
Le Grand Prix du Qatar constituait la 19e course MotoGP de l’histoire organisée à Losail, la troisième en l’espace de douze mois puisqu’il y en a eu deux en 2021. Les comparaisons entre toutes ces éditions doivent se faire avec la prudence qu’exigent les conditions de roulage (vent, températures…) différentes qui peuvent être trouvées d’une année à l’autre, mais le tableau ajouté au bas de l’article permet de quantifier l’évolution des performances au fil des années.
L’épreuve de 2022 fut la plus rapide de toutes, gagnée par Enea Bastianini en 42 minutes, 13 secondes et 198 millièmes (22 tours, 118,36 kilomètres). L’Italien a battu de 10,799 secondes le précédent record, établi par Fabio Quartararo en 2021. Les neuf premiers de la course l’ont d’ailleurs tous fait. Cela donne une moyenne de course en 1’55.145, contre 1’55.636 auparavant (-0.491). C’est la troisième fois consécutive que celle-ci progresse.
Le record de l’édition 2022 sur un tour revient à Jorge Martin, auteur de la pole position en 1’53.011. L’Espagnol n’a pas atteint le cap des 1’52, ce qui signifie que le record absolu du circuit de Losail tient toujours – 1’52.772 par Francesco Bagnaia, en 2021. Jorge Martin a cependant roulé 95 millièmes plus vite que lors du dernier Grand Prix organisé en ces lieux, où il avait déjà claqué la référence (1’53.106). Cinq ans en arrière, on était encore en 1’54.
Côté vitesse de pointe, le fameux record de Johann Zarco (362,4 km/h en 2021) est lui aussi toujours d’actualité. Le pointeur installé au bout de la ligne droite des stands a relevé ce week-end 357,6 km/h comme valeur la plus élevée. Elle a été enregistrée par la Suzuki GSX-RR d’Alex Rins, une performance surprenante car la moto japonaise n’était pas attendue à un tel niveau.
Années | Record GP | Record abs. | Moy. course | Vit. max |
2022 | 1’53.011 | 1’52.772 | 1’55.145 | 357,6 |
2021 (2) | 1’53.106 | 1’52.772 | 1’55.636 | 356,4 |
2021 | 1’52.772 | 1’52.772 | 1’55.848 | 362,4 |
2019 | 1’53.380 | 1’53.380 | 1’56.222 | 352,0 |
2018 | 1’53.680 | 1’53.680 | 1’56.120 | 351,9 |
2017 | 1’54.316 | 1’53.927 | 1’56.999 | 349,6 |
2016 | 1’54.543 | 1’53.927 | 1’55.838 | 351,2 |
2015 | 1’54.113 | 1’53.927 | 1’56.168 | 350,5 |
2014 | 1’54.507 | 1’53.927 | 1’56.389 | 348,3 |
2013 | 1’54.714 | 1’53.927 | 1’56.354 | 344,7 |
2012 | 1’54.634 | 1’53.927 | 1’56.555 | 342,3 |
2011 | 1’54.137 | 1’53.927 | 1’56.298 | 330,2 |
2010 | 1’55.007 | 1’53.927 | 1’56.822 | 329,1 |
2009 | 1’55.286 | 1’53.927 | 1’56.999 | 338,6 |
2008 | 1’53.927 | 1’53.927 | 1’56.208 | 334,4 |
2007 | 1’55.002 | 1’55.002 | 1’57.399 | 324,7 |
2006 | 1’55.683 | 1’55.683 | 1’58.283 | 330,2 |
2005 | 1’56.917 | 1’56.917 | 1’58.807 | 328,7 |
2004 | 1’58.988 | 1’58.988 | 2’00.079 | 334,4 |
« Limites » : Des données pour comprendre les plaintes de Jerez