Motegi : Qui peut encore jouer les titres



5 épreuves, 125 points à distribuer : qui peut encore être sacré champion du monde MotoGP, Moto2 et Moto3 ? Le point sur les classements des trois championnats à l’aube du Grand Prix du Japon. Il ne restera plus que 100 unités à prendre dimanche, à l’arrivée des courses de Motegi.

Les pilotes en rouge ci-dessous sont mathématiquement éliminés de la course au titre de leur catégorie.

MotoGP – Championnat Pilotes après le GP d’Aragon (15/20) :

1. Fabio Quartararo – 211 pts
2. Francesco Bagnaia – 201 (-10)
3. Aleix Espargaro – 194 (-17)
4. Enea Bastianini – 163 (-48)
5. Jack Miller – 134 (-77)
6. Johann Zarco – 133 (-78)
7. Brad Binder – 128 (-83)
8. Alex Rins – 108 (-103)
9. Jorge Martin – 104 (-107)
10. Maverick Viñales – 104 (-107)
11. Miguel Oliveira – 95 (-116)
12. Luca Marini – 91 (-120)
13. Joan Mir – 77 (-134)
14. Marco Bezzecchi – 74 (-137)
15. Marc Marquez – 60 (-151)
16. Takaaki Nakagami – 46 (-165)
17. Pol Espargaro – 43 (-168)
18. Alex Marquez – 39 (-172)
19. Franco Morbidelli – 26 (-185)
20. Fabio Di Giannantonio – 23 (-188)
21. Andrea Dovizioso – 15 (-196)
22. Darryn Binder – 10 (-201)
23. Remy Gardner – 9 (-202)
24. Raul Fernandez – 8 (-203)
25. Stefan Bradl – 2 (-209)
26. Cal Crutchlow – 2 (-209)

Moto2 – Championnat Pilotes après le GP GP d’Aragon (15/20) :

1. Augusto Fernandez (Kalex) – 214
2. Ai Ogura (Kalex) – 207 (-7)
3. Aron Canet (Kalex) – 177 (-37)
4. Celestino Vietti (Kalex) – 162 (-52)
5. Tony Arbolino (Kalex) – 128 (-86)
6. Pedro Acosta (Kalex) – 123 (-91)
7. Joe Roberts (Kalex) – 122 (-92)
8. Somkiat Chantra (Kalex) – 109 (-105)
9. Jake Dixon (Kalex) – 108 (-106)
10. Marcel Schrötter (Kalex) – 101 (-113)
11. Alonso Lopez (Boscoscuro) – 89 (-125)
12. Jorge Navarro (Kalex) – 83 (-131)
13. Bo Bendsneyder (Kalex) – 67 (-147)
14. Albert Arenas (Boscoscuro) – 65 (-149)
15. Sam Lowes (Kalex) – 51 (-163)
16. Cameron Beaubier (Kalex) – 50 (-164)
17. Fermin Aldeguer (Boscoscuro) – 48 (-166)
18. Jeremy Alcoba (Kalex) – 47 (-167)
19. Manuel Gonzalez (Kalex) – 44 (-170)
20. Barry Baltus (Kalex) – 26 (-188)
21. Filip Salac (Kalex) – 21 (-193)
22. Lorenzo Dalla Porta (Kalex) – 14 (-200)
23. Stefano Manzi (MV Agusta) – 9 (-205)
24. Alessandro Zaccone (Kalex) – 9 (-205)
25. Romano Fenati (Kalex) – 7 (-207)
26. Gabriel Rodrigo (Kalex) – 6 (-208)
27. Marcos Ramirez (MV Agusta) – 5 (-209)
28. Keminth Kubo (Kalex) – 4 (-210)
29. Sean Dylan Kelly (Kalex) – 3 (-211)
30. Mattia Pasini (Kalex) – 1 (-213)

Moto3 – Championnat Pilotes après le GP d’Aragon (15/20) :

1. Izan Guevara – 229 pts
2. Sergio Garcia – 196 (-33)
3. Dennis Foggia – 171 (-58)
4. Ayumu Sasaki – 158 (-71)
5. Jaume Masia – 155 (-74)
6. Deniz Öncü – 153 (-76)
7. Tatsuki Suzuki – 128 (-101)
8. Andrea Migno – 84 (-145)
9. Daniel Holgado – 83 (-146)
10. Carlos Tatay – 77 (-152)
11. Xavier Artigas – 69 (-160)
12. Ryusei Yamanaka – 65 (-164)
13. Diogo Moreira – 64 (-165)
14. Kaito Toba – 63 (-166)
15. David Muñoz – 61 (-168)
16. Riccardo Rossi – 59 (-170)
17. Ivan Ortola – 56 (-173)
18. John McPhee – 53 (-176)
19. Adrian Fernandez – 40 (-189)
20. Stefano Nepa – 36 (-193)
21. Elia Bartolini – 24 (-205)
22. Joël Kelso – 24 (-205)
23. Scott Ogden – 20 (-209)
24. Matteo Bertelle – 16 (-213)
25. Lorenzo Fellon – 11 (-218)
26. Mario Aji – 5 (-224)

Motegi, VENDREDI : Programme, Horaires, TV

Dans cet article

S’abonner
Notification pour
5 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Atrella
1 année il y a

>> Bienvenue dans le meilleur Club intime – – – – https://clck.su/H89nE

[…] Championnat Moto3 (15 courses/20) : 1. Izan Guevara 229, 2. Sergio Garcia 196 (-33), 3. Dennis Foggia 171 (-58), 4. Ayumu Sasaki 158 (-71), 5. Jaume Masia 155 (-74)… Classement complet ici […]

[…] Championnat Moto3 (15 courses/20) : 1. Izan Guevara 229, 2. Sergio Garcia 196 (-33), 3. Dennis Foggia 171 (-58), 4. Ayumu Sasaki 158 (-71), 5. Jaume Masia 155 (-74)… Classement complet ici […]

[…] Championnat MotoGP (15 courses/20) : 1. Fabio Quartararo 211 pts, 2. Francesco Bagnaia 201 (-10), 3. Aleix Espargaro 194 (-17), 4. Enea Bastianini 163 (-48), 5. Jack Miller 134 (-77)… Classement complet ici […]

[…] Campionato MotoGP (15 gare/20): 1. Fabio Quartararo 211 punti, 2. Francesco Bagnaia 201 (-10), 3. Aleix Espargaro 194 (-17), 4. Enea Bastianini 163 (-48), 5. Jack Miller 134 (-77) … Classifica completa qui […]