De Pat Hennen (1977) à Fabio Quartararo (2021), 44 pilotes différents ont gagné des Grands Prix au circuit de Silverstone. À qui le tour ce week-end ? Voici tous les vainqueurs de courses mondiales à ce jour sur la piste britannique.
Années | MotoGP | Moto2 | Moto3 |
---|---|---|---|
2021 | F. Quartararo | R. Gardner | R. Fenati |
2019 | A. Rins | A. Fernandez | M. Ramirez |
2017 | A. Dovizioso | T. Nakagami | A. Canet |
2016 | M. Viñales | T. Lüthi | B. Binder |
2015 | V. Rossi | J. Zarco | D. Kent |
2014 | M. Marquez | T. Rabat | A. Rins |
2013 | J. Lorenzo | S. Redding | L. Salom |
2012 | J. Lorenzo | P. Espargaro | M. Viñales |
MotoGP | Moto2 | 125 | |
---|---|---|---|
2011 | C. Stoner | S, Bradl | J. Folger |
2010 | J. Lorenzo | J. Cluzel | M. Marquez |
500cc | 250 | 125 | 80 | |
---|---|---|---|---|
1986 | W. Gardner | D. Sarron | A. Auinger | I. McConnachie |
500cc | 250 | 125 | |
---|---|---|---|
1985 | F. Spencer | A. Mang | A. Auinger |
1984 | R. Mamola | C. Sarron | A. Nieto |
1983 | K. Roberts | J. Bolle | A. Nieto |
500 | 350 | 250 | 125 | |
---|---|---|---|---|
1982 | F. Uncini | J-F. Baldé | M. Wimmer | A. Nieto |
1981 | J. Middelburg | A. Mang | A. Mang | A. Nieto |
1980 | R. Mamola | A. Mang | K. Ballington | L. Reggiani |
1979 | K. Roberts | K. Ballington | K. Ballington | A. Nieto |
1978 | K. Roberts | K. Ballington | A. Mang | A. Nieto |
1977 | P. Hennen | K. Ballington | K. Ballington | P. Conforti |
Qui a le plus gagné à Silverstone ?
6
Kork Ballington (350cc x3, 250cc x3)
Angel Nieto (125cc x6)
5
Anton Mang (350cc x2, 250cc x3)
3
Jorge Lorenzo (MotoGP)
Kenny Roberts (500cc)
2
Randy Mamola (500cc x2)
Alex Rins (MotoGP x1, Moto3 x1)
Maverick Viñales (MotoGP x1, Moto3 x1)
Marc Marquez (MotoGP x1, 125cc x1)
August Auinger (125cc x2)
1
Fabio Quartararo (MotoGP)
Andrea Dovizioso (MotoGP)
Valentino Rossi (MotoGP)
Casey Stoner (MotoGP)
Wayne Gardner (500cc)
Freddie Spencer (500cc)
Franco Uncini (500cc)
Jack Middelburg (500cc)
Pat Hennen (500cc)
Remy Gardner (Moto2)
Augusto Fernandez (Moto2)
Takaaki Nakagami (Moto2)
Thomas Luthi (Moto2)
Johann Zarco (Moto2)
Tito Rabat (Moto2)
Scott Redding (Moto2)
Pol Espargaro (Moto2)
Stefan Bradl (Moto2)
Jules Cluzel (Moto2)
Jean Francois Baldé (350cc)
Dominique Sarron (250cc)
Christian Sarron (250cc)
Jacques Bolle (250cc)
Martin Wimmer (250cc)
Romano Fenati (Moto3)
Marcos Ramirez (Moto3)
Aron Canet (Moto3)
Brad Binder (Moto3)
Danny Kent (Moto3)
Luis Salom (Moto3)
Jonas Folger (125cc)
Loris Reggiani (125cc)
Pier Luigi Conforti (125cc)
Ian Mcconnachie (80cc)