Le mauvais choix de pneus d’Alvaro Bautista lors de la Course 1 de Most (12e) a permis à Toprak Razgatlioglu (2e) de revenir à 54 points de l’Espagnol, alors qu’il en avait 70 de retard avant d’arriver en République-Tchèque. Vainqueur ce samedi, Jonathan Rea en a profité pour chiper la médaille de bronze du classement général à Andrea Locatelli, arrivé 6e.
Voici le classement du championnat après la Course 1 de Most, en République-Tchèque.
WorldSBK – Championnat Pilotes après la Course 1 de Most :
1. Alvaro Bautista – 395
2. Toprak Razgatlioglu – 341 (-54)
3. Jonathan Rea – 226 (-169)
4. Andrea Locatelli – 218 (-177)
5. Axel Bassani – 188 (-207)
6. Danilo Petrucci – 133 (-262)
7. Michael Ruben Rinaldi – 131 (-264)
8. Alex Lowes – 116 (-279)
9. Dominique Aegerter – 109 (-286)
10. Xavi Vierge – 98 (-297)
11. Scott Redding – 91 (-304)
12. Remy Gardner – 84 (-311)
13. Iker Lecuona – 83 (-312)
14. Garrett Gerloff – 67 (-328)
15. Philipp Oettl – 53 (-342)
16. Loris Baz – 36 (-359)
17. Michael van der Mark – 22 (-373)
18. Bradley Ray – 19 (-376)
19. Tom Sykes – 11 (-384)
20. Lorenzo Baldassarri – 9 (-386)
21. Hafizh Syahrin – 8 (-387)
22. Leon Haslam – 2 (-393)
23. Tito Rabat – 1 (-394)
24. Isaac Vinales – 1 (-394)
25. Ivo Lopes – 1 (-390)
WorldSBK – Championnat Constructeurs après la Course 1 de Most :
1. Ducati – 432
2. Yamaha – 357 (-75)
3. Kawasaki – 247 (-185)
4. Honda – 134 (-298)
5. BMW – 131 (-301)
Filles chaudes vous attendent sur – – – – – https://tinyurl.com/y9p4r96k
Arlenta,gaffe toi que tes filles ne prennent pas feux….